熊酒場

パチスロ・ノリ日記トップページへ>>パチンコ・パチスロ機種情報・解析>>熊酒場

BIG REG 合成 PAYOUT
設定1 1/277.7 1/452.0 1/172.0 98%
設定3 1/264.3 1/425.6 1/163.0 100%
設定5 1/250.1 1/402.1 1/154.2 105%
設定7 1/239.2 1/381.0 1/146.9 109%

ボーナス抽選確率


リプレイ ベル スイカ チェリー
設定1 1/7.30 1/8.40 1/74.90 1/76.47
設定3 1/8.40 1/74.64 1/76.12
設定5 1/7.99 1/74.14 1/75.85
設定7 1/7.62 1/73.80 1/75.59

小役確率

リプレイ スイカ チェリー
設定1 1.39% 8.57% 6.65%
設定3 1.47% 8.88% 7.08%
設定5 1.55% 9.50% 7.41%
設定7 1.63% 9.91% 7.73%

同時成立期待度

赤BIG BARBIG REG
設定1 1/1724.63 1/1724.63 1/1365.33
設定3 1/1638.40 1/1638.40 1/1285.02
設定5 1/1560.38 1/1560.38 1/1213.63
設定7 1/1489.45 1/1489.45 1/1149.75

単独ボーナス抽選確率


                       設定推測


この台に主に設定差があるのがボーナス確率とベル確率なのでこれらをカウントして推測しましょう。

ネットからリオパラダイスに続き登場した五号機。
扉が開けばボーナス確定とゆう単純なゲーム性が意外に面白い。